Sico Servicios
SICO – Servicios es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que venden intangibles u ofrecen servicios.
SICO – Servicios esta conformado por los siguientes módulos o áreas:
- COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Registro de Compras, DAOT, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, Letras por Pagar, PBD – SUNAT, etc.
- VENTAS: Orden de Servicio, Facturación, Cuentas por cobrar, Registro de Ventas, Control de Cobranzas, Letras por Cobrar, Ventas por Cliente, DAOT, etc.
- TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, Rendición de Cuenta, etc.
- CONTABILIDAD: Balance General, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Diario Simplificado, PDT – SUNAT, etc.
- PLANILLAS: Boleta Pago, Quinta Categoría, Planilla Electrónica, AFP.NET, CTS, Liquidación Beneficios Sociales, distribución de utilidades, etc.
Caracteristicas de SICO - Servicio:
Características |
Que le ayuda a realizar |
| Definir los servicios que ofrece | Le permite hacer una relación de los diferentes servicios que ofrece y agruparlos de acuerdo a su necesidad. Puede asignarle características especiales de acuerdo al tipo de servicio que ofrece. |
| Mejorar la atención a sus Clientes | Obtenga información al momento de servicios que ofreció anteriormente a su Cliente, sepa si le debe y asígnele una línea de crédito y el sistema le controlara su línea disponible. |
| Sepa quienes y cuanto le deben | Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. |
| Registro de Ventas | Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacion. Además puede utilizarlo como libro oficial para las entidades gubernamentales. |
| Seguimiento de las Cobranzas | Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito. |
| Reportes Estadísticos de Ventas | Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente, Ventas por Servicio, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, etc. |
| Controle sus gastos | Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, teléfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. |
| Sepa cuanto debe | Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja. |
| Registro de Compras | Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. Puede utilizarlo como documento oficial para las entidades gubernamentales. |
| Reportes Estadísticos de Compras | Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, etc. |
| Control de Pagos | En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la cuenta corriente y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto y como y a quienes se han pagado en un periodo determinado. |
| Estado Bancario | Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos real de bancos. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios entre el estado del banco. Lleve un control de las transferencia bancarias realizadas. |
| Rendición de Cuentas | Si su personal hace viajes o una comisión determinada asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación. Sepa en que y como gasto el dinero entregado. |
| Caja Chica | Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. |
| Flujo de Caja | En base a la información de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Sepa como ingreso y en que se gasto su dinero. |
| Contabilizacion Automática | En base a una matriz contable que el contador define previamente, el sistema genera automáticamente los asientos contables. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. |
| Ajuste Cambiario | El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. |
| Control de Activos Fijos | Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus depreciaciones respectivas. También permite llevar la revalorización de los activos, así como llevar un control de los gastos incurridos. |
| Cierre de Anual Contable | Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos, Utilidad del Periodo, Cierre de Libros y Saldos Iniciales. |
| Reportes Contables | Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos contables, Libro Diario, Balance de Comprobación, Mayor General, Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, Libro Caja Bancos, Balance de Situación y Resultado, Libro de Inventario y Balance, Gasto Destino / Naturaleza, Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo. |
| Control de Personal | Elabore las planillas de sus trabajadores y obtenga información para las entidades gubernamentales. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre el mismo. |
| Elabore sus propias formulas | El sistema le permite generar sus propias formulas para el calculo de sus planillas. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones de suma y resta. Evite dependencia y haga Ud. Mismo el mantenimiento de sus formulas. |
| Prestamos a sus Trabajadores | Puede llevar un control de los prestamos asignados a sus trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta en la o las planillas que se definan previamente. |
| Liquidación de Trabajadores | En caso que se liquide a un trabajador el sistema lo realiza automáticamente en base a su información histórica. Esta liquidación es abierta a cualquier periodo que se requiera. |
| Calculo de 5ta. Categoría | El sistema calcula automáticamente el impuesto a la renta de 5ta. Categoría y proporciona el formato de retención. El calculo esta en base a las normas gubernamentales. |
| Cree sus propios reportes | En base a los diferentes conceptos creados previamente, el sistema le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. |
| Reportes de Planilla | Le emite los siguientes reportes: Boleta de Pago, Resumen de Planillas, Resultado por Centro de Costo, Pago de Remuneraciones, Pagos de AFP’s, Pagos por modalidad, etc. |
| Integración Cliente – Servidor |
Automatice su empresa integrándolas a un solo servidor y que sus áreas accedan y actualice la información a través de la RED. |
| Exportar Data | Exporte sus reportes a EXCEL con hacer un CLICK. |
| Automatice sus Formato | Puede configurar sus propios formatos de Factura, Boleta y Tickets sin necesidad de modificar el programa. |
| Para usar SICO Servicios se requiere:
Servidor de Datos:
Estación de Trabajo:
|
|







